لرزه گیر فلسور پارس

لرزه گیر فلسور پارس

لره گیر فلکسور پارس یکی از مشهور ترین و قدیمی ترین برند های تولید کننده ارتعاش گیر در ایران است که انصافا از کیفیت بالای تولید هم برخوردار است. این شرکت از مجموعه شرکت هایی است که اجناس تولیدی خود را به کشور های مختلف صادر می کند. این محصول از جمله تولیدات درجه یک ایران به شمار می رود که البته شامل دسته های مختلفی نیز هست.

لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر هایی که به صورت مهار دار یا بدون مهار تولید می شوند و میانه آنها یک لاستیک است و علاوه بر خاصیت ارتجاعی کوتاهی که دارند هزینه آنها نیز پایین تر از نمونه های فلزی است. این لرزه گیر های تقریبا برای همه نوع سیالی مناسب هستند و نمونه های کوچک آنها بیش تر در موتورخانه ها و تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

لرزه گیر آکاردئونی فلزی

این مدل ارتعاش گیر به دلیل اتصالات فلزی و قوی تری که دارد برای شرایطی که سیال فشار بالایی دارد و یا اینکه دمای سیال بالاست بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. یک لرزه گیر آکاردئونی باید طول مشخص داشته باشد و اندازه کشش آن وابسته به نوع فلز و طول ارتجاع این محصول است. از این محصول برای سیالاتی مانند روغن نیز استفاده می شود.

فروش لرزه گیر های فلکسور پارس

نانواستیل یکی از توزیع کنندگان این محصول از برند فلکسور است که سالهاست این برند را به عنوان یک محصول با استاندارد های بالا و کیفیت و آنالیز های روز دنیا به مشتریان خود پیشنهاد می کنیم. علاوه بر محصول با کیفیت این شرکت خدمات پس از فروش منصفانه ای نیز ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات در مورد این لرزه گیر ها با ما در تماس باشید

لیست قیمت لرزه گیر فلکسور

تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارتفاع سایز مارک زردساده مارک زردمهاردار مارک رنگی مهاردار لرزه گیر مهاردار#150 لرزه گیر مهارداررنگی #150
125 4/1 1 800.000 800.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000
125 2/1 1 800.000 800.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000
125 2 910.000 910.000 1.730.000 1.850.000 1.990.000
125 2/1 2 970.000 970.000 1.840.000 1.960.000 2.200.000
125 3 1.050.000 1.050.000 2.040.000 2.160.000 2.450.000
125 4 1.300.000 1.300.000 2.340.000 2.500.000 2.800.000
125 5 1.700.000 1.700.000 2.880.000 4.000.000 4.650.000
130 6 2.930.000 2.930.000 4.900.000 5.120.000 5.900.000
130 8 4.440.000 4.440.000 6.000.000 6.150.000 7.200.000
140 10 6.440.000 6.440.000 8.470.000 8.600.000 10.150.000
140 12 9.750.000 9.750.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

لیست لرزه گیر های لاستیکی طرح قدیم (فیکس فلنج)

ارتفاع سایز طرح قدیمساده طرح قدیممهاردار طرح قدیمرنگی مهاردار ارتفاع نوع بلند لرزه گیر نوع بلند
130 4/1 1 790.000 790.000 1.350.000 —– —–
130 2/1 1 830.000 830.000 1.400.000 —– —–
130 2 1.050.000 1.050.000 1.750.000 170 1.800.000
130 2/1 2 1.090.000 1.090.000 1.950.000 185 1.980.000
130 3 1.190.000 1.190.000 2.150.000 185 2.160.000
130 4 1.390.000 1.390.000 2.700.000 215 2.340.000
135 5 1.750.000 1.750.000 3.800.000 265 3.120.000
140 6 3.100.000 3.100.000 4.900.000 270 3.900.000
145 8 4.700.000 4.700.000 6.400.000 290 6.000.000
150 10 6.700.000 6.700.000 8.900.000 8.200.000
165 12 9.750.000 9.750.000 12.500.000 9.750.000
ارتفاع سایز دوجدار جوشی یکجداره جوشی جوشی مهاردار اتصال سردنده جوشی تمام استیل
180 2/1 820.000 760.000 980.000 950.000 1.200.000
200 4/3 820.000 760.000 980.000 950.000 1.200.000
200 1 820.000 760.000 980.000 950.000 1.200.000
125 4/1 1 820.000 760.000 980.000 950.000 1.200.000
125 2/1 1 820.000 760.000 980.000 950.000 1.200.000
125 2 1.150.000 1.100.000 1.400.000 1.350.000 1.680.000
125 2/1 2 1.400.000 1.300.000 1.650.000 1.600.000 2.000.000
125 3 1.650.000 1.600.000 1.950.000 1.900.000 2.350.000
125 4 1.950.000 1.850.000 2.220.000 2.250.000 2.600.000
125 5 3.500.000 3.500.000 3.900.000 4.100.000 4.450.000
130 6 4.150.000 4.100.000 4.500.000 4.750.000 5.200.000
130 8 4.800.000 4.700.000 5.250.000 5.500.000 5.950.000
140 10 6.600.000 6.400.000 7.100.000 7.600.000 7.350.000
140 12 9.000.000 8.650.000 9.600.000 10.350.000 9.900.000

 

ارتفاع سایز فلنجدار ساده

PN10فلنجدار مهاردار

PN10فلنجدار ساده

PN16فلنجدار مهاردار

PN161802/11.100.0001.350.0001.200.0001.400.0002004/31.100.0001.350.0001.200.0001.400.00020011.100.0001.350.0001.200.0001.400.0001254/1 11.100.0001.350.0001.200.0001.400.0001252/1 11.100.0001.350.0001.200.0001.400.00012521.500.0001.700.0001.550.0001.800.0001252/1 21.800.0001.950.0001.800.0002.070.00012532.200.0002.350.0002.200.0002.500.00012542.400.0002.800.0002.500.0002.950.00012554.050.0004.350.0004.200.0004.600.00013065.150.0005.580.0005.400.0005.800.00013086.100.0006.600.0006.400.0006.900.000140107.900.0008.800.0008.300.0009.250.0001401210.300.00010.800.00010.800.00011.500.000