هزینه نصب کنتور
مبالغ اعلامی در قسمت حق انشعاب آب و حق انشعاب فاضلاب بدون هزینه لوازم و نصب کنتور می باشد که هزینه لوازم و نصب کنتور بر اساس نوع کنتور است محاسبه می شود:
عنوان | مبلغ (ریال)با احتساب مالیات بر ارزش افزوده |
هزینه نصب کنتور آب 3 متر مکعبی | 3,600,000 |
هزینه نصب کنتور آب 5 متر مکعبی | 4,050,000 |
هزینه نصب کنتور آب 7 متر مکعبی | 5,800,000 |
هزینه نصب کنتور آب 10 متر مکعبی | 7,344,000 |
هزینه نصب کنتور آب 20 متر مکعبی | 10,690,000 |
هزینه هر فقره نصب انشعاب فاضلاب 110mm |
5,150,000 |
هزینه هر فقره نصب انشعاب فاضلاب 125mm |
5,940,000 |
هزینه هر فقره نصب انشعاب فاضلاب 160mm |
7,865,000 |
هزینه تعویض کنتور | مبلغ (ریال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده |
هزینه تعویض کنتور 3 متر مکعبی | 880,000 |
هزینه تعویض کنتور 5 متر مکعبی | 1,140,000 |
هزینه تعویض کنتور 7 متر مکعبی | 2,130,000 |
هزینه تعویض کنتور 10 متر مکعبی | 2,510,000 |
هزینه تعویض کنتور 20 متر مکعبی | 5,200,000 |
هزینه قطع و وصل | |
هزینه تست کنتور | |
هزینه لوازم و نصب انشعاب آب | |
هزینه لوازم و نصب انشعاب فاضلاب |
* تمامی قیمتها به ریال میباشد.
*مبالغ فوق با احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.