چک ولو توپی - شیر اتوماتیک توپی

چک ولو توپی – شیر اتوماتیک توپی

شیر های اتوماتیک چند مدل ساختار دارند که یکی از آنها مدل پدالی است و یک مدل پر کاربرد دیگر مدل توپی آنهاست. این مدل برای کنترل جریان با استفاده از یک توپی فعال می شود. این دسته شیر های صنعتی معمولا برای سیالات با ویسکوزیته بالا مورد استفاده قرار می گیرند و یا سیالاتی که ممکن است بر روی پدال قرار گیرند و لجن آنها مانع از باز و بسته شدن شود.

نام هایی که به این شیر اطلاق می شود:

Dimensions and weights to KRV 531
DN L D k n x d g f b D1 d1 Weight
ca.[kg]
15 150 80 55 4×11 40 2 12 125 40 4,5
20 150 90 65 4×11 50 2 14 125 40 5,4
25 160 100 75 4×11 60 2 14 125 40 6,3
32 180 120 90 4×14 70 2 16 137 50 9
40 200 130 100 4×14 80 3 16 150 65 10
50 230 140 110 4×14 90 3 16 175 75 13,5
65 290 160 130 4×14 110 3 16 200 90 19,5
80 310 190 150 4×18 128 3 18 230 110 22
100 350 210 170 4×18 148 3 18 275 130 32
125 400 240 200 8×18 178 3 20 330 185 40
150 480 265 225 8×18 202 3 20 375 200 54
200 600 320 280 8×18 258 3 22 495 298 128
Dimensions and weights to KRV 532, KRV 533
DN L D k n x d g f b D1 d1 Weight
ca.[kg]
KRV 532 KRV 533
15 150 95 65 4×14 45 2 14 125 40 35 4,5
20 150 105 75 4×14 58 2 16 125 40 35 5,4
25 160 115 85 4×14 68 2 16 125 40 40 6,3
32 180 140 100 4×18 78 2 18 137 50 45 9
40 200 150 110 4×18 88 3 18 150 65 60 10
50 230 165 125 4×18 102 3 20 175 75 70 13,5
65 290 185 145 4×18 122 3 20 200 90 80 19,5
80 310 200 160 8×18 138 3 22 230 110 105 22
100 350 220 180 8×18 158 3 24 275 130 130 32
125 400 250 210 8×18 188 3 26 330 185 170 40
150 480 285 240 8×22 212 3 26 375 200 200 54
200 600 340 295 12×22 268 3 30 495 298 298 128
Dimensions to KRV 534
DN L D k n x d g f b D1 d1
15 130 95 65 4×14 45 2 14 79 25
20 150 105 75 4×14 58 2 16 115 40
25 160 115 85 4×14 68 2 16 115 40
32 180 140 100 4×18 78 3 16 130 50
40 200 150 110 4×18 88 3 16 150 65
50 230 165 125 4×18 102 3 18 140 75
65 290 185 145 4×18 122 3 18 165 90
80 310 200 160 8×18 138 3 20 185 110
100 350 220 180 8×18 158 3 20 220 130
125 400 250 210 8×18 188 3 22 273 185
150 480 285 240 8×22 212 3 22 340 200
200 600 340 295 12×22 268 3 24 470 298