چک ولو ویفری
چک ولو ویفری برای کنترل جریان سیال
شیر های اتوماتیک ممکن است بسته به تولید کننده های مختلف شرایط سایزی متفاوتی داشته باشند اما نمونه جدول سایز زیر بر اساس استاندارد آمریکایی ساخته شده است.
Valve Size |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.25 | 4.35 | 3.34 | 2.62 | 2.00 | 4.81 | 0.82 | 1.12 | 1.88 | 2.12 | 5 |
50 | 158.75 | 110.49 | 84.14 | 66.68 | 51.00 | 122.17 | 20.80 | 47.63 | 47.63 | 53.98 | 2.27 |
2 1/2 | 7.00 | 5.13 | 3.9 | 3.12 | 2.00 | 5.63 | 0.82 | 1.44 | 2.31 | 2.12 | 6 |
65 | 177.80 | 130.30 | 98.43 | 79.38 | 51.00 | 143.00 | 20.80 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.72 |
3 | 7.50 | 5.50 | 4.56 | 3.62 | 2.00 | 6.20 | 0.88 | 1.62 | 2.75 | 2.12 | 8 |
80 | 190.50 | 139.70 | 115.89 | 92.08 | 51.00 | 157.48 | 22.35 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.63 |
4 | 9.25 | 5.75 | 5.62 | 4.62 | 2.37 | 7.28 | 0.94 | 2.12 | 3.44 | 2.50 | 15 |
100 | 234.95 | 146.05 | 142.88 | 117.48 | 60.19 | 184.91 | 23.87 | 53.98 | 87.31 | 63.50 | 6.81 |
5 | 10.62 | 7.62 | 6.75 | 5.69 | 2.50 | 8.44 | 0.88 | 2.66 | 4.44 | 2.62 | 20 |
125 | 269.88 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 63.50 | 214.37 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 9.08 |
6 | 12.00 | 8.75 | 7.88 | 6.75 | 3.00 | 9.44 | 0.88 | 3.16 | 5.56 | 3.12 | 26 |
150 | 304.80 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 76.20 | 239.77 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 11.80 |
8 | 14.50 | 10.62 | 10.00 | 8.75 | 3.75 | 11.66 | 0.91 | 4.16 | 7.56 | 3.88 | 43 |
200 | 368.30 | 269.88 | 254.00 | 222.25 | 95.25 | 296.16 | 23.11 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 19.52 |
منبع : انواع شیر آلات نانو استیل